Mengukur Klorin Gratis di Kolam Anda: Panduan Langkah-demi-Langkah
Mengukur kadar klorin bebas di kolam Anda adalah bagian penting untuk menjaga kolam Anda tetap bersih dan aman. Berikut panduan langkah demi langkah untuk membantu Anda menyelesaikannya.
1. Kumpulkan perbekalan Anda. Anda memerlukan alat tes kolam renang, wadah bersih, dan sikat kolam renang.
2. Sikat dinding dan lantai kolam Anda untuk menghilangkan kotoran atau kotoran.
3. Isi wadah bersih dengan air kolam.
4. Ikuti petunjuk pada alat tes kolam Anda untuk mengukur kadar klorin bebas dalam air.
Model instrumen | FET-8920 | |
Rentang pengukuran | Aliran seketika | (0~2000)m3/jam |
Aliran akumulatif | (0~99999999)m3 | |
Kecepatan aliran | (0,5~5)m/dtk | |
Resolusi | 0,001m3/jam | |
Tingkat akurasi | Kurang dari 2,5 persen RS atau 0,025m/s.mana saja yang terbesar | |
Konduktivitas | dan gt;20μS/cm | |
(4~20) keluaran mA | Jumlah saluran | Saluran tunggal |
Fitur teknis | Terisolasi, dapat dibalik, dapat disesuaikan, meteran/transmisi dan nbsp; mode ganda | |
Resistensi lingkaran | 400Ω(Max), DC 24V | |
Akurasi transmisi | ||
Kontrol keluaran | Jumlah saluran | Saluran tunggal |
Kontak listrik | Relai fotolistrik semikonduktor | |
Kapasitas beban | 50mA(Max), DC 30V | |
Mode kontrol | Alarm batas atas/bawah jumlah seketika | |
Keluaran digital | RS485(protokol MODBUS), keluaran impuls1KHz | |
Kekuatan kerja | Catu daya | DC 9~28V |
sumber | Konsumsi Daya | ≤3.0W |
  | Diameter | DN40~DN300(dapat disesuaikan) |
Lingkungan kerja | Suhu:(0~50) dan nbsp;℃; Kelembapan relatif: dan nbsp;≤85 persen RH (tidak ada kondensasi) | |
Lingkungan penyimpanan | Suhu:(-20~60) dan nbsp;℃; Kelembapan relatif: dan nbsp;≤85 persen RH (tidak ada kondensasi) | |
Kelas perlindungan | IP65 | |
Metode instalasi | Penyisipan dan nbsp;pipa dan nbsp;instalasi |
5. Bandingkan hasilnya dengan level yang disarankan untuk kolam Anda.
6. Jika kadar klorin bebas terlalu rendah, tambahkan klorin ke kolam.
7. Uji kembali air tersebut untuk memastikan kadar klorin berada pada level yang seharusnya.
Dengan mengikuti langkah-langkah berikut, Anda dapat memastikan kolam Anda aman dan bersih untuk berenang.