Choisir le meilleur pH-mètre de sol pour votre jardin
Un autre facteur important à considérer est la plage de pH que le pH-mètre du sol peut mesurer. Différentes plantes prospèrent à différents niveaux de pH, il est donc crucial de choisir un appareil de mesure capable de mesurer avec précision la plage de pH pertinente pour votre jardin. La plupart des pH-mètres du sol ont une plage comprise entre 3,0 et 8,0, ce qui couvre la plage de pH adaptée à la plupart des plantes. Cependant, si vous cultivez des plantes spécifiques qui nécessitent une plage de pH plus étroite, assurez-vous de sélectionner un pH-mètre de sol capable de s’adapter à cette plage.
La facilité d’utilisation et d’entretien du pH-mètre de sol sont également des considérations importantes. Optez pour un pH-mètre de sol convivial et ne nécessitant pas de procédures d’étalonnage complexes. Certains modèles sont dotés de fonctionnalités intégrées telles que l’étalonnage automatique et des écrans faciles à lire, ce qui les rend pratiques pour les jardiniers de tous niveaux. Tenez également compte de la durabilité du pH-mètre du sol. Choisissez un compteur fabriqué à partir de matériaux robustes et pouvant résister aux conditions extérieures.Modèle

pH/ORP-3500 pH/ORP-mètre

Plage
| pH : 0,00 ~ 14,00 ; ORP : (-2000~+2000)mV ; Temp. :(0,0~99,9)°C (Compensation de température : NTC10K) | Résolution |
| pH:0,01 ; ORP : 1 mV ; Temp.:0,1°C | Précision |
| pH : +/-0,1 ; ORP : +/-5 mV (unité électronique) ; Température : +/-0,5°C | Temp. indemnisation |
| Plage : (0~120)°C ; élément : Pt1000 | Solution tampon |
| Temp.Moyenne | (0~50)°C (avec 25°C en standard) température manuelle/automatique. compensation pour la sélection |
| Sortie analogique | 9.18; 6.86; 4.01; 10.00; 7.00; 4.00 |
| Un canal isolé (4 ~ 20) mA, instrument/émetteur pour la sélection | Sortie de contrôle |
| Sortie relais double (contact unique ON/OFF) | Environnement de travail |
| Temp.(0~50)℃; humidité relative et lt ; 95 % HR (sans condensation) | Environnement de stockage |
| Temp.(-20~60)℃;Humidité relative ≤85 pour cent HR (aucune condensation) | Alimentation |
| 24 V CC ; C.A. 110 V ; AC220V | Consommation électrique |
| et lt;3W | Dimension |
| 48mmx96mmx80mm (HxLxP) | Taille du trou |
| 44mmx92mm (HxL) | Installation |
| Monté sur panneau, installation rapide | |
| En conclusion, sélectionner le meilleur pH-mètre de sol pour votre jardin implique de prendre en compte des facteurs tels que la précision, la plage de pH, la facilité d’utilisation, la durabilité, le prix et la portabilité. En évaluant soigneusement ces facteurs et en choisissant un pH-mètre de sol qui répond à vos besoins spécifiques, vous pouvez vous assurer que vos plantes prospèrent dans des conditions de sol optimales. Bon jardinage ! | Modèle |
Contrôleur en ligne de conductivité/concentration inductive CIT-8800Concentration
| 1.NaOH : (0~15) pour cent ou (25~50) pour cent ; 2.HNO | :(0~25) pour cent ou (36~82) pour cent ; 3. Courbes de concentration définies par l’utilisateur |
| Conductivité | (500~2 000 000)US/cm3TDS |
| (250~1 000 000)ppm | Temp. |
| (0~120)°C | Résolution |
| Conductivité : 0,01 uS/cm ; Concentration : 0,01 pour cent ; TDS : 0,01 ppm, Temp. : 0,1℃ | Précision |
| Conductivité : (500 ~ 1000)uS/cm +/-10uS/cm ; (1~2000)mS/cm+/-1,0 pour cent | TDS : niveau 1,5, Temp. : +/-0,5℃ |
| Temp. indemnisation | Plage : (0~120)°C ; élément : Pt1000 |
| Port de communication | |
| Protocole RS485.Modbus RTU | Sortie analogique |
| Deux voies isolées/transportables (4-20)mA, Instrument / Transmetteur pour sélection | Sortie de contrôle |
| Commutateur photoélectrique à semi-conducteur triple canal, commutateur programmable, impulsion et fréquence | Environnement de travail |
| Temp.(0~50)℃; humidité relative et lt ; 95 % HR (sans condensation) | Environnement de stockage |
| Temp.(-20~60)℃;Humidité relative ≤85 pour cent HR (aucune condensation) | Alimentation |
| DC 24V + 15 pour cent | Niveau de protection |
| IP65 (avec cache arrière) | Dimension |
| 96mmx96mmx94mm (HxLxP) | Taille du trou |
| 9lmmx91mm (HxL) | 96mmx96mmx94mm(HxWxD) |
| Hole Size | 9lmmx91mm(HxW) |

