فوائد استخدام منقي المياه Fleck 5600 SXT عند الطلب
نموذج
الأنبوب المركزي | استنزاف | موصل خزان المحلول الملحي | القاعدة | معلمات مصدر الطاقة | الطاقة القصوى | معلمات الضغط | درجة حرارة التشغيل | 0.8125″/1.050″ القطر الخارجي |
5600 | 1/2″NPTF | 2-1/2″-8NPSM | 1600-3/8″ | 24 فولت، 110 فولت، 220 فولت – 50 هرتز، 60 هرتز | 3W | 2.1 ميجا باسكال | 1℃-43℃ | 0.14-0.84MPa |
5600SXT | ||||||||
0.8125″/1.050″ القطر الخارجي | 1/2″NPTF | 2-1/2″-8NPSM | 1600-3/8″ | 24 فولت، 110 فولت، 220 فولت – 50 هرتز، 60 هرتز | 8.4 واط | 2.1 ميجا باسكال | 1℃-43℃ | 0.14-0.84MPa |
1.05 بوصة (1 بوصة) القطر الخارجي | ||||||||
2510 | 1/2″ التطوير التنظيمي | 2-1/2″-8NPSM | 1600-3/8″ | 24 فولت، 110 فولت، 220 فولت – 50 هرتز، 60 هرتز | 72 واط | 2.1 ميجا باسكال | 1℃-43℃ | 0.14-0.84MPa |
1650-3/8″ | 1.05″ القطر الخارجي | |||||||
2700 | 3/4″NPTF | 2-1/2″-8NPSM | 3/8″ & 1/2″ | 24 فولت، 110 فولت، 220 فولت – 50 هرتز، 60 هرتز | 74 واط | 2.1 ميجا باسكال | 1℃-43℃ | 0.14-0.84MPa |
1.9 بوصة (1.5 بوصة) القطر الخارجي | ||||||||
2850 | 1″NPTM | 4″-8UN | 3/8″&1/2″ | 24 فولت، 110 فولت، 220 فولت – 50 هرتز، 60 هرتز | 72 واط | 2.1 ميجا باسكال | 1℃-43℃ | 0.14-0.84MPa |
1.9 بوصة (1.5 بوصة) القطر الخارجي | ||||||||
2900 | 3/4″NPTM | 4″-8UN | 3/8″&1/2″ | 24 فولت، 110 فولت، 220 فولت – 50 هرتز، 60 هرتز | 143 واط | 2.1 ميجا باسكال | 1℃-43℃ | 0.14-0.84MPa |
2.375 بوصة (2 بوصة) القطر الخارجي | ||||||||
3150 | 2″NPTF | 1″NPTM | 4″-8UN | 24 فولت، 110 فولت، 220 فولت – 50 هرتز، 60 هرتز | 87 واط | 2.1 ميجا باسكال | 1℃-43℃ | 0.14-0.84MPa |
3.5″(3″) القطر الخارجي | ||||||||
3900 | 2″NPTF | 1″NPTM | 6″-8UN | 24 فولت، 110 فولت، 220 فولت – 50 هرتز، 60 هرتز | 171 واط | 2.1 ميجا باسكال | 1℃-43℃ | 0.14-0.84MPa |
1.05″ القطر الخارجي | ||||||||
9000 | 1/2″معاهدة عدم الانتشار | 2-1/2″-8NPSM | 1600-3/8″ | 24 فولت، 110 فولت، 220 فولت – 50 هرتز، 60 هرتز | 8.9 واط | 2.1 ميجا باسكال | 1℃-43℃ | 0.14-0.84MPa |
1.05″ القطر الخارجي | ||||||||
9100 | 1/2″معاهدة عدم الانتشار | 2-1/2″-8NPSM | 1600-3/8″ | 24 فولت، 110 فولت، 220 فولت – 50 هرتز، 60 هرتز | 8.9 واط | 2.1 ميجا باسكال | 1℃-43℃ | 0.14-0.84MPa |
1.9 بوصة (1.5 بوصة) القطر الخارجي | ||||||||
9500 | 1″NPTF | 4″-8UN | 3/8″& 1/2″ | 24 فولت، 110 فولت، 220 فولت – 50 هرتز، 60 هرتز | 8.9 واط | 2.1 ميجا باسكال | 1℃-43℃ | 0.14-0.84MPa |
بالإضافة إلى كفاءته وتصميمه سهل الاستخدام، فإن Fleck 5600 SXT معروف أيضًا بمتانته وموثوقيته. تم بناء النظام بمكونات عالية الجودة مصممة لتحمل قسوة الاستخدام اليومي وتوفير سنوات من التشغيل الخالي من المتاعب. من خلال الصيانة والرعاية المناسبة، يمكن أن يستمر Fleck 5600 SXT لسنوات عديدة، مما يوفر لك مياهًا ناعمة وراحة البال.
إحدى أهم فوائد استخدام Fleck 5600 SXT هو تحسين جودة المياه التي يوفرها. الماء الناعم ألطف على البشرة والشعر، مما يؤدي إلى بشرة أكثر نعومة ونعومة وشعر أكثر لمعانًا وسهل التصفيف. كما أنه يساعد على إطالة عمر الأجهزة وتركيبات السباكة عن طريق تقليل تراكم الحجم والتآكل. بالإضافة إلى ذلك، تعمل المياه الغازية على تحسين كفاءة الصابون والمنظفات، مما يسمح لك باستخدام كمية أقل من المنتجات وتوفير المال على المدى الطويل. بشكل عام، يوفر منقي المياه فليك 5600 SXT عند الطلب مجموعة من الفوائد لأصحاب المنازل الذين يتطلعون إلى تحسين الجودة من مياههم. بدءًا من عملية التجديد الفعالة عند الطلب وحتى الواجهة سهلة الاستخدام والمتانة طويلة الأمد، يعد منقي المياه هذا حلاً موثوقًا وفعالًا لمكافحة مشكلات الماء العسر. بفضل قدرته على توفير إمدادات مستمرة من المياه الغازية، وتحسين جودة المياه، وتوفير المال في تكاليف المياه والطاقة، يعد Fleck 5600 SXT استثمارًا ذكيًا لأي أسرة. |
In addition to its efficiency and user-friendly design, the Fleck 5600 SXT is also known for its durability and reliability. The system is built with high-quality components that are designed to withstand the rigors of daily use and provide years of trouble-free operation. With proper maintenance and care, the Fleck 5600 SXT can last for many years, providing you with soft water and peace of mind.
One of the most significant benefits of using the Fleck 5600 SXT is the improvement in water quality that it provides. Soft water is gentler on skin and hair, resulting in softer, smoother skin and shinier, more manageable hair. It also helps to extend the life of appliances and plumbing fixtures by reducing scale buildup and corrosion. Additionally, soft water improves the efficiency of soaps and detergents, allowing you to use less product and save money in the long run.
Overall, the Fleck 5600 SXT On Demand Water Softener offers a range of benefits for homeowners looking to improve the quality of their water. From its efficient on-demand regeneration process to its user-friendly interface and long-lasting durability, this water softener is a reliable and effective solution for combating hard water issues. With its ability to provide a continuous supply of soft water, improve water quality, and save money on water and energy costs, the Fleck 5600 SXT is a smart investment for any household.